Sumario de Toros

Como se lee el Sumario y el Catálogo de
de Toros Raza Carora


                 
                 
I SUMARIO GENOTIPADO LOCUS SLICK * - II SEMESTRE 2022          
SECUENCIACION DEL LOCUS SLICK              
 * = Tipificación obtenida por Biología Molecular              
                   
 

 

                   
IX SUMARIO DE PRODUCCION DE LECHE A 305 DIAS / PESO - II SEMESTRE 2022        
TOROS PROBADOS                  
    PRODUCCION DE LECHE A 305 DIAS / PESO      
    BASE GENETICA AÑO 2009      
IDENTIF ASOCRICA IDENTIF CIAC NOMBRE Indice Coef. Det. Nº Hijas Nº Fin. Nº Lact.      
AMA*517313 5173 PALMITERO 798 0.57 26 6 42      
*SI2029814 20298 AQUILES 747 0.65 56 13 87      
*SI1633607 16336 ONIDEX 583 0.90 162 47 398      
*TR*242006 2420 JOSE TADEO 555 0.85 77 25 218      
*TR*420312 4203 THORUP 550 0.72 73 25 125      
*TR*284408 2844 ZAFIRO T.E. 532 0.85 75 27 296      
*SI1309301 13093 COMACATE 499 0.91 131 41 513      
*SI2027314 20273 REVOLUCIONARIO 471 0.43 4 3 5      
*LO*997210 9972 ARAGUANEY 456 0.78 30 20 76      
*BA*118710 1187 BARAGUEÑO II 439 0.61 10 7 24      
FCU**80210 802 REBELION 382 0.54 21 10 56      
*SI1944812 19448 MAJUNCHE 359 0.55 16 7 26      
*SI1677507 16775 GAMELOTE 316 0.63 10 5 39      
*SI1840710 18407 YARACUY 314 0.62 17 3 38      
*TR*106400 1064 MOMBAZA 304 0.84 75 36 307      
*SI1381902 13819 CRUCITO II 289 0.92 169 46 660      
GUA*375103 3751 CARBONERO 283 0.73 24 13 118      
*SI1892611 18926 OJO PERDIDO 236 0.53 19 6 34      
*DA*528906 5289 EL COMANDANTE 140 0.79 74 29 282      
FCU**87911 879 EMBUSTERO 137 0.49 8 5 21      
*VE*371903 3719 DUNLOP 134 0.69 30 15 99      
LGT**31111 311 DON SILIO 124 0.68 26 15 50      
AVG**75706 757 JUANES 84 0.56 24 10 68      
*SI1946712 19467 DR ELADIO 79 0.87 156 30 265      
SJT*753407 7534 DON AMINTO 73 0.77 27 15 83      
*TR*145501 1455 MACURO II 71 0.89 88 36 322      
*RQ*017715 0177 PADRINO 55 0.36 1 1 2      
ACU**12110 121 PARIAGUANERO 51 0.54 15 11 39      
*AM*000910 0009 MASAGUARAL CES 45 0.64 19 10 41      
AVG**43902 439 EL OBISPO 39 0.89 82 32 346      
SJT*274612 2746 DON RAFAEL 32 0.55 12 7 25      
*SI1883511 18835 GUAYOYITO -18 0.72 61 19 135      
*OB*108311 1083 FRAUDE -21 0.68 30 15 65      
*LO*751501 7515 AZAFRAN -42 0.90 142 44 610      
*SI2075915 20759 MANDELA -45 0.29 2 2 2      
*TR*426312 4263 CRUCERO -53 0.36 1 1 1      
*LO*931307 9313 RIECITO -55 0.56 10 7 24      
PGS*181313 1813 MAJESTAD -73 0.38 17 7 27      
*SI1447804 14478 DEMAGOGO -77 0.85 63 24 237      
*VE*953100 9531 EMPERADOR -81 0.80 46 19 184      
*SI2073615 20736 VALE PEDRO -90 0.27 0 0 0      
PGS*221212 2212 HANS SOLO -91 0.47 17 4 23      
*BA*104409 1044 PASTOREÑO -102 0.55 12 6 36      
*SI1568705 15687 YACAMBU -140 0.75 34 17 109      
*SI1559405 15594 LLANO ALTO -147 0.84 56 25 194      
*SI1556605 15566 EL TIGRE -155 0.58 16 9 43      
*OB**66207 662 DON ALCI -193 0.63 20 12 63      
*SI1642907 16429 PIE DE PLOMO -211 0.76 29 16 109      
ALT*020512 0205 ARAGÜEÑO -218 0.39 6 4 11      
ALT*020312 0203 MAGNIFICO -247 0.49 5 4 9      
*SI1579906 15799 CATEGORICO -257 0.81 35 20 107      
*SI1617006 16170 CAMPESTRE -322 0.75 40 10 132      
*SI1632807 16328 PENSAMIENTO -322 0.77 29 18 97      
*SI1754609 17546 NORTEÑO -333 0.70 37 19 130      
*TR*356810 3568 CALULE -436 0.73 53 20 129      
*BA*137512 1375 MANO FRIA -545 0.59 31 10 62      
*CO*526004 5260 COROMOTO -851 0.89 107 39 429      
RCR*417314 4173 UNIVERSITARIO -1 195 0.70 35 4 56      
                   
                   
                   
XXXIX SUMARIO DE PRODUCCION DE LECHE A 305 DIAS - II SEMESTRE 2022          
TOROS PROBADOS                  
    PRODUCCION DE LECHE A 305 DIAS       
    BASE GENETICA AÑO 1990      
IDENTIF ASOCRICA IDENTIF CIAC NOMBRE Indice Coef. Det. Nº Hijas Nº Fin. Nº Lact.      
*TR*420312 4203 THORUP 1 125 0.85 73 25 125      
*TR*284408 2844 ZAFIRO T.E. 1 059 0.90 75 27 296      
*SI1944812 19448 MAJUNCHE 1 039 0.63 16 7 26      
*SI1309301 13093 COMACATE 955 0.94 131 41 513      
ACU**12110 121 PARIAGUANERO 836 0.65 15 11 39      
SJT*753407 7534 DON AMINTO 812 0.76 27 15 83      
*SI1633607 16336 ONIDEX 804 0.94 162 47 398      
FCU**87911 879 EMBUSTERO 795 0.57 8 5 21      
*BA*118710 1187 BARAGUEÑO II 781 0.60 10 7 24      
*TR*242006 2420 JOSE TADEO 774 0.89 77 25 218      
SJT*274612 2746 DON RAFAEL 749 0.57 12 7 25      
GUA*375103 3751 CARBONERO 740 0.78 24 13 118      
*LO*997210 9972 ARAGUANEY 716 0.77 30 20 76      
*SI1677507 16775 GAMELOTE 713 0.62 10 5 39      
AVG**75706 757 JUANES 681 0.74 24 10 68      
*LO*931307 9313 RIECITO 680 0.58 10 7 24      
*VE*371903 3719 DUNLOP 679 0.77 30 15 99      
*SI1381902 13819 CRUCITO II 654 0.95 169 46 660      
*VE*953100 9531 EMPERADOR 640 0.86 46 19 184      
*BA*104409 1044 PASTOREÑO 635 0.62 12 6 36      
AVG**43902 439 EL OBISPO 625 0.92 82 32 346      
*SI1840710 18407 YARACUY 577 0.65 17 3 38      
FCU**80210 802 REBELION 559 0.70 21 10 56      
*SI2027314 20273 REVOLUCIONARIO 543 0.46 4 3 5      
*TR*145501 1455 MACURO II 540 0.91 88 36 322      
*SI1883511 18835 GUAYOYITO 529 0.85 61 19 135      
*OB**66207 662 DON ALCI 517 0.74 20 12 63      
*SI1892611 18926 OJO PERDIDO 510 0.66 19 6 34      
*SI1946712 19467 DR ELADIO 505 0.92 156 30 265      
*SI1559405 15594 LLANO ALTO 480 0.87 56 25 194      
*AM*000910 0009 MASAGUARAL CES 477 0.67 19 10 41      
*TR*106400 1064 MOMBAZA 453 0.90 75 36 307      
LGT**31111 311 DON SILIO 441 0.71 26 15 50      
*DA*528906 5289 EL COMANDANTE 441 0.89 74 29 282      
*OB*108311 1083 FRAUDE 407 0.75 30 15 65      
ALT*020512 0205 ARAGÜEÑO 398 0.50 6 4 11      
*SI1754609 17546 NORTEÑO 392 0.82 37 19 130      
*SI2029814 20298 AQUILES 373 0.81 56 13 87      
*SI1579906 15799 CATEGORICO 371 0.80 35 20 107      
*SI1556605 15566 EL TIGRE 369 0.68 16 9 43      
AMA*517313 5173 PALMITERO 356 0.69 26 6 42      
*SI1617006 16170 CAMPESTRE 338 0.81 40 10 132      
*SI1642907 16429 PIE DE PLOMO 321 0.79 29 16 109      
*LO*751501 7515 AZAFRAN 289 0.94 142 44 610      
*SI2073615 20736 VALE PEDRO 244 0.40 4 4 4      
PGS*181313 1813 MAJESTAD 242 0.61 17 7 27      
ALT*020312 0203 MAGNIFICO 236 0.49 5 4 9      
*SI1447804 14478 DEMAGOGO 208 0.89 63 24 237      
*SI1632807 16328 PENSAMIENTO 207 0.78 29 18 97      
*SI1568705 15687 YACAMBU 193 0.80 34 17 109      
*TR*356810 3568 CALULE 191 0.83 53 20 129      
*TR*426312 4263 CRUCERO 93 0.45 4 2 5      
*SI2075915 20759 MANDELA -108 0.35 4 3 4      
*RQ*017715 0177 PADRINO -289 0.44 5 3 6      
*CO*526004 5260 COROMOTO -337 0.92 107 39 429      
*BA*137512 1375 MANO FRIA -557 0.76 31 10 62      
PGS*221212 2212 HANS SOLO -1 202 0.58 17 4 23      
RCR*417314 4173 UNIVERSITARIO -1 301 0.75 35 4 56      
                   
                   
                   
XXXIV SUMARIO DE CARACTERES MORFOLOGICOS LINEALES - II SEMESTRE 2022      
SISTEMA MAMARIO, TOROS PROBADOS *                
       
IDENTIF. ASOCRICA IDENTIF. CIAC NOMBRE ANCHO UBRE TRASERA INSERCION  UBRE DELANTERA PROFUNDIDAD UBRE / CORVEJON NIVEL  PISO UBRE  SEPARACION PEZONES DELANTEROS INSERCION UBRE TRASERA LIGAMENTO MEDIO DE LA UBRE LARGO PEZONES
*SI1633607 16336 ONIDEX 2.94 0.83 -2.38 0.35 -1.00 1.33 -0.22 -1.32
*DA*528906 5289 EL COMANDANTE 2.07 0.85 -2.56 0.56 0.37 -1.04 -1.73 -0.71
*SI1568705 15687 YACAMBU 2.04 0.28 -0.97 2.12 1.09 0.48 -1.83 -0.28
FCU**87911 879 EMBUSTERO 1.85 -0.30 0.89 1.25 -1.03 1.32 2.22 0.29
PGS*221212 2212 HANS SOLO 1.66 0.08 -1.24 -0.19 0.16 -0.14 0.76 0.16
*TR*145501 1455 MACURO II 1.64 0.54 -1.08 2.17 0.92 -0.30 -1.36 1.00
GUA*375103 3751 CARBONERO 1.64 -2.53 0.00 0.62 -0.03 -0.20 -0.89 0.01
*SI1840710 18407 YARACUY 1.58 0.15 0.02 -0.17 -0.41 0.98 0.21 0.13
*TR*356810 3568 CALULE 1.57 0.91 -0.16 -0.75 -0.33 1.21 -0.73 -0.77
*SI1309301 13093 COMACATE 1.47 -2.25 -1.30 0.63 1.99 0.68 -1.38 0.51
*BA*118710 1187 BARAGUEÑO II 1.46 -1.72 -0.54 -0.32 -1.56 0.67 1.10 0.49
*SI1579906 15799 CATEGORICO 1.38 -2.66 -1.64 2.97 -2.52 2.46 0.84 -0.63
*SI1892611 18926 OJO PERDIDO 1.37 -0.29 -0.21 -0.48 0.85 1.44 -0.18 0.01
*TR*284408 2844 ZAFIRO T.E. 1.22 1.08 -0.44 -1.83 0.47 0.30 0.98 -1.55
*OB*108311 1083 FRAUDE 1.21 0.08 -0.42 0.61 -1.90 0.91 1.63 0.19
FCU**80210 802 REBELION 1.21 -1.11 -0.81 1.14 0.54 1.77 -0.58 0.33
*SI2075915 20759 MANDELA 1.20 -0.29 0.60 0.38 -0.63 1.17 1.15 0.03
*SI1447804 14478 DEMAGOGO 1.17 0.68 -0.01 1.87 2.05 -0.76 0.05 1.01
*SI1754609 17546 NORTEÑO 1.08 0.25 0.44 -0.82 1.73 0.97 -1.09 0.40
*BA*137512 1375 MANO FRIA 1.04 -0.12 -1.09 0.27 -0.69 1.00 0.25 1.53
*SI2029814 20298 AQUILES 0.88 -0.39 1.37 -2.64 -1.93 -0.64 1.53 -0.54
*SI1677507 16775 GAMELOTE 0.88 1.15 -0.35 1.71 1.40 -0.32 -1.89 -0.26
AMA*517313 5173 PALMITERO 0.86 -0.47 -0.60 0.53 -0.81 1.07 1.08 -0.80
ALT*020512 0205 ARAGÜEÑO 0.78 0.74 0.18 -0.53 -0.82 0.16 0.11 1.66
PGS*181313 1813 MAJESTAD 0.75 0.77 -0.51 -1.96 0.65 -0.55 0.50 -0.91
*RQ*017715 0177 PADRINO 0.75 0.12 -0.26 0.95 -0.40 0.76 -0.90 0.51
*SI2027314 20273 REVOLUCIONARIO 0.73 0.33 0.80 -0.20 -2.01 1.22 2.19 1.26
*TR*420312 4203 THORUP 0.70 -0.29 -0.56 0.67 0.49 1.08 -0.45 0.21
*AM*000910 0009 MASAGUARAL CES 0.60 1.38 -1.25 2.57 2.27 0.65 -2.68 -0.15
SJT*274612 2746 DON RAFAEL 0.58 -0.15 -0.02 0.33 0.57 0.46 0.01 1.28
AVG**43902 439 EL OBISPO 0.56 -1.96 -1.25 -1.59 -0.72 -0.20 1.63 1.83
*SI1632807 16328 PENSAMIENTO 0.47 0.65 -0.22 0.76 1.68 0.03 0.66 0.98
ALT*020312 0203 MAGNIFICO 0.41 -1.35 -0.97 -0.29 -1.06 0.64 0.64 1.36
*SI1946712 19467 DR ELADIO 0.37 0.55 1.56 -0.83 -1.51 1.32 -1.30 -2.30
*SI2073615 20736 VALE PEDRO 0.19 -0.22 0.01 -0.67 -0.16 0.61 0.19 0.23
SJT*753407 7534 DON AMINTO 0.19 0.53 0.04 -0.33 -0.05 -0.31 0.74 0.21
*TR*426312 4263 CRUCERO 0.17 -1.05 0.78 0.63 -0.27 0.63 0.87 0.66
*OB**66207 662 DON ALCI 0.13 0.64 0.68 -0.54 0.02 1.38 0.32 -0.47
*VE*953100 9531 EMPERADOR 0.06 2.90 3.13 -2.24 -0.13 1.68 0.06 0.95
*TR*106400 1064 MOMBAZA -0.01 -0.20 0.25 0.85 0.51 2.04 0.36 0.66
*SI1559405 15594 LLANO ALTO -0.13 -2.38 -0.11 1.15 -0.78 -0.09 1.78 1.49
LGT**31111 311 DON SILIO -0.17 -0.50 -0.09 -0.35 -2.02 1.53 0.78 0.08
*LO*997210 9972 ARAGUANEY -0.18 -0.20 0.34 -0.12 -1.45 0.67 -0.23 -0.70
*SI1642907 16429 PIE DE PLOMO -0.18 0.57 1.28 2.15 -0.45 0.49 0.32 -0.14
*SI1883511 18835 GUAYOYITO -0.30 0.98 0.11 -2.19 -2.45 0.41 0.05 0.71
*BA*104409 1044 PASTOREÑO -0.37 -0.72 1.59 -0.39 0.09 -0.95 1.47 0.81
RCR*417314 4173 UNIVERSITARIO -0.38 -0.33 -0.03 -0.51 0.51 -0.33 -1.07 -1.76
*TR*242006 2420 JOSE TADEO -0.40 -0.39 -0.26 1.11 0.19 -0.80 -2.46 -3.00
*VE*371903 3719 DUNLOP -0.42 -0.32 0.18 -0.04 -0.24 0.47 0.80 -1.84
*SI1381902 13819 CRUCITO II -0.54 0.88 -0.20 -0.94 -0.68 -1.57 0.59 -0.49
*LO*931307 9313 RIECITO -0.60 -0.01 0.12 -1.06 -0.82 1.35 0.94 -0.46
ACU**12110 121 PARIAGUANERO -0.66 0.97 0.14 -0.67 -0.93 -1.24 -1.30 0.11
*SI1556605 15566 EL TIGRE -0.75 -0.30 0.35 -1.87 -0.67 -0.44 -0.32 -0.65
*SI1944812 19448 MAJUNCHE -0.79 0.70 0.18 0.05 0.43 0.84 -0.61 -0.94
AVG**75706 757 JUANES -1.05 3.00 1.03 -1.48 0.32 1.85 2.08 0.60
*SI1617006 16170 CAMPESTRE -1.16 -0.13 -0.91 -0.19 1.27 1.05 -0.71 0.96
*LO*751501 7515 AZAFRAN -2.30 0.04 -0.06 -0.06 0.37 -0.55 -2.38 -0.30
*CO*526004 5260 COROMOTO -2.48 3.00 1.09 0.32 -0.03 -1.30 -2.73 -1.58
* RANQUEADOS POR ANCHO UBRE TRASERA                
                   
                   
                   
XXXIV SUMARIO DE CARACTERES MORFOLOGICOS LINEALES - II SEMESTRE 2022      
CONFORMACION Y LOCOMOCION, TOROS PROBADOS *            
                   
IDENTIF. ASOCRICA IDENTIF. CIAC NOMBRE ANCHO DE CADERA PROFUNDIDAD CORPORAL FORTALEZA Y VIGOR ALZADA ANGULOSIDAD NIVEL DE LA GRUPA PATAS TRASERAS VISTAS DE ATRAS ANGULO  PEZUÑA
*BA*104409 1044 PASTOREÑO 3.00 0.69 3.00 1.17 -0.29 2.18 0.86 -0.95
*CO*526004 5260 COROMOTO 2.39 0.08 0.93 3.00 1.19 -1.49 -0.59 -0.71
*VE*953100 9531 EMPERADOR 2.24 0.45 2.33 1.07 -1.91 -0.80 0.11 2.93
*TR*356810 3568 CALULE 1.81 0.53 0.66 -0.33 -0.53 -0.04 -0.38 -0.18
ACU**12110 121 PARIAGUANERO 1.76 -0.34 0.21 1.47 -1.04 -1.98 -0.21 0.72
*TR*106400 1064 MOMBAZA 1.73 -0.45 0.66 -0.18 -0.18 -3.00 -2.66 1.01
*SI1568705 15687 YACAMBU 1.66 0.97 0.08 -1.19 -1.47 -0.51 -1.16 -2.08
*TR*284408 2844 ZAFIRO T.E. 1.45 3.00 0.64 -1.84 -3.00 -0.67 3.00 1.49
*DA*528906 5289 EL COMANDANTE 1.08 0.58 0.64 0.29 -0.19 -0.19 -2.03 -0.46
*AM*000910 0009 MASAGUARAL CES 1.04 -1.97 1.79 0.03 -0.84 -1.21 -2.30 -1.23
FCU**80210 802 REBELION 0.97 -0.76 0.36 0.09 0.09 -2.49 -1.30 0.67
*SI2073615 20736 VALE PEDRO 0.96 0.32 1.28 -0.74 -0.95 0.21 -0.39 -0.09
AVG**75706 757 JUANES 0.91 -1.38 0.89 0.01 0.11 1.49 -1.42 1.41
PGS*181313 1813 MAJESTAD 0.82 1.88 0.44 -2.00 -1.81 -0.84 2.27 1.04
*TR*145501 1455 MACURO II 0.81 -0.44 -0.40 1.68 0.28 -1.09 1.33 0.00
*SI1632807 16328 PENSAMIENTO 0.78 0.70 0.70 -1.06 -0.02 0.00 -0.64 1.26
*SI1559405 15594 LLANO ALTO 0.75 -0.17 0.27 0.29 0.47 1.66 0.85 -3.00
*SI1579906 15799 CATEGORICO 0.69 0.01 0.17 0.63 1.20 -0.97 -0.33 -3.00
GUA*375103 3751 CARBONERO 0.69 0.83 1.86 1.21 0.56 -0.25 0.73 -0.31
*SI1946712 19467 DR ELADIO 0.66 1.41 2.78 -0.14 -1.32 1.13 -1.16 1.46
PGS*221212 2212 HANS SOLO 0.66 -0.98 0.66 0.02 -0.80 -0.29 2.47 -0.32
*TR*420312 4203 THORUP 0.47 1.22 0.98 -0.18 0.68 1.25 -0.01 -0.62
*VE*371903 3719 DUNLOP 0.41 -1.30 -0.55 1.32 1.83 -2.87 -2.71 -1.47
*TR*426312 4263 CRUCERO 0.16 0.65 -0.38 -0.18 0.56 0.88 0.83 -1.79
*SI1892611 18926 OJO PERDIDO 0.15 1.28 0.66 -0.23 0.31 -0.10 -0.25 0.70
*TR*242006 2420 JOSE TADEO 0.08 -0.82 -0.64 -2.77 1.43 -2.83 -1.38 2.72
*LO*751501 7515 AZAFRAN -0.14 0.29 -1.96 -0.57 0.69 -1.47 -3.00 0.97
*SI1381902 13819 CRUCITO II -0.18 1.01 -2.50 1.12 2.72 -0.63 -0.76 -0.02
RCR*417314 4173 UNIVERSITARIO -0.24 -1.37 -0.85 -1.90 1.23 -1.14 -1.22 0.72
*SI1754609 17546 NORTEÑO -0.33 0.36 0.07 -0.31 -0.17 -0.72 1.92 0.75
SJT*274612 2746 DON RAFAEL -0.43 0.06 -0.42 0.45 0.14 -0.46 -0.81 -0.34
*SI2075915 20759 MANDELA -0.43 -0.47 -1.12 -1.18 0.46 -0.23 1.06 -0.51
AVG**43902 439 EL OBISPO -0.43 -2.25 -0.91 -1.05 0.40 -0.80 -0.86 -3.00
*LO*931307 9313 RIECITO -0.49 1.54 -1.54 -0.44 0.21 0.28 0.64 0.74
*OB**66207 662 DON ALCI -0.72 -0.75 0.29 -0.64 1.21 1.20 0.62 0.72
LGT**31111 311 DON SILIO -0.82 -0.51 0.34 -2.13 -1.08 -1.30 0.56 -0.58
*SI1309301 13093 COMACATE -1.01 1.41 -0.40 0.47 1.56 0.56 -0.88 -0.10
*SI1617006 16170 CAMPESTRE -1.06 -1.00 0.08 -1.86 0.19 0.65 0.07 -0.57
*SI1677507 16775 GAMELOTE -1.09 -1.31 -1.81 -0.79 0.65 -0.12 -1.07 0.26
*SI1447804 14478 DEMAGOGO -1.10 -1.69 -1.83 -0.31 2.21 0.81 -0.19 0.11
*SI1642907 16429 PIE DE PLOMO -1.34 -1.64 -1.66 -0.29 0.54 -0.08 -0.26 2.23
*SI1944812 19448 MAJUNCHE -1.34 -0.36 -2.28 -0.44 1.15 -0.53 -0.88 -0.03
*SI1633607 16336 ONIDEX -1.37 -1.98 -1.73 -2.41 -0.30 -1.68 0.85 -0.84
*SI1840710 18407 YARACUY -1.39 -0.91 -1.42 -0.56 0.56 0.42 -0.33 -0.21
*BA*118710 1187 BARAGUEÑO II -1.40 -1.78 -1.74 -2.79 1.44 -0.38 -1.17 -1.32
AMA*517313 5173 PALMITERO -1.41 -1.95 -1.33 -2.27 0.61 0.68 0.24 0.48
*SI2027314 20273 REVOLUCIONARIO -1.44 -1.01 -0.70 -1.87 0.33 -1.65 0.37 -0.60
*SI1556605 15566 EL TIGRE -1.45 -0.83 -1.38 -2.36 -0.16 -0.07 0.60 0.54
*BA*137512 1375 MANO FRIA -1.47 -0.75 -0.39 -2.78 0.35 -0.84 1.73 0.31
*RQ*017715 0177 PADRINO -1.54 -1.26 -1.22 -1.68 0.30 -0.94 1.09 -0.11
ALT*020312 0203 MAGNIFICO -1.67 -0.60 0.10 -2.71 -0.58 0.25 1.58 0.11
ALT*020512 0205 ARAGÜEÑO -1.78 -1.40 -1.34 -2.02 0.65 -1.72 -0.58 0.07
*LO*997210 9972 ARAGUANEY -1.87 -1.08 -1.19 -2.89 -0.39 0.20 0.64 0.15
SJT*753407 7534 DON AMINTO -1.88 -2.01 -2.12 -0.95 0.15 -0.06 -0.31 -1.07
*OB*108311 1083 FRAUDE -1.88 -2.18 -1.33 -2.21 1.73 -1.44 -0.58 -0.78
FCU**87911 879 EMBUSTERO -2.24 -0.87 -1.35 -1.47 0.82 -1.30 0.96 -1.45
*SI1883511 18835 GUAYOYITO -2.91 0.78 -3.00 -3.00 0.50 -1.31 0.90 1.05
*SI2029814 20298 AQUILES -2.95 -2.70 -2.47 -1.75 1.63 0.14 0.31 -1.41
* RANQUEADOS POR ANCHO DE CADERA                
                   
                   
                   
VI SUMARIO DE PEDIGRI CARACTERES MORFOLOGICOS  - II SEMESTRE 2022        
CARACTERES MEDIDOS EN CMS, TOROS PRUEBA PROGENIE            
                   
IDENTIF. ASOCRICA IDENTIF. CIAC NOMBRE ANCHO DE CADERA ANCHO UBRE TRASERA PROFUNDIDAD CORPORAL FORTALEZA Y VIGOR ALZADA      
*SI2220019 22200 VICTORIO FIV 0.58 0.62 1.00 -0.50 1.04      
ESI**61718 617 DON JUAN FIV 0.26 0.40 0.67 0.72 -0.23      
ACU**42518 425 IMPONENTE 0.08 0.05 -0.83 -0.66 -0.79      
*HZ*461715 4617 PEREJIL -0.18 1.92 -1.28 -0.16 -1.27      
*RQ1310213 13102 PROFETA -0.62 -0.11 -0.23 0.07 -1.56      
*OB*109011 1090 DR CERUTTI -0.85 0.16 -1.27 -1.13 0.19      
LME**41117 411 TRUMAN -0.93 1.04 -0.51 -0.39 -1.41      
*TR*517017 5170 DK REVOLUCION -0.97 -0.50 -0.85 -1.07 -2.24      
*SI2121916 21219 LORENZO -1.11 0.81 -1.27 -0.73 -0.20      
LME**43618 436 JP MORGAN -1.23 0.73 -0.21 -0.78 -1.07      
*RQ*014215 0142 COMANCHE -1.56 -0.28 0.92 -1.06 -2.49      
* RANQUEADOS POR ANCHO DE CADERA                
                   
                   
                   
XXXIII SUMARIO DE GANANCIA DE PESO - II SEMESTRE 2022            
TOROS PROBADOS (LECHE 305 PESO) ♦ Y EN PRUEBA             
    GANANCIA DE PESO      
 IDENTIF ASOCRICA IDENTIF CIAC NOMBRE INDICE COEF. DET. Nº HIJAS Nº FIN Nº PESOS      
*RQ1310213 13102 PROFETA 52 0.84 18 5 122      
*RQ*017715 0177 PADRINO ♦ 47 0.82 15 3 118      
RCR*417314 4173 UNIVERSITARIO ♦ 45 0.90 47 8 273      
*TR*420312 4203 THORUP ♦ 42 0.93 56 17 329      
*SI2073615 20736 VALE PEDRO ♦ 41 0.76 8 4 20      
ALT*020512 0205 ARAGÜEÑO ♦ 38 0.78 7 4 69      
*SI2029814 20298 AQUILES ♦ 37 0.94 73 13 259      
FCU**80210 802 REBELION ♦ 30 0.87 24 6 171      
*SI1946712 19467 DR ELADIO ♦ 29 0.97 154 25 739      
ACU**12110 121 PARIAGUANERO ♦ 27 0.85 16 7 120      
*SI1944812 19448 MAJUNCHE ♦ 26 0.88 25 6 146      
*BA*137512 1375 MANO FRIA ♦ 24 0.89 32 15 81      
ALT*020312 0203 MAGNIFICO ♦ 24 0.82 12 5 144      
*LO*931307 9313 RIECITO ♦ 23 0.82 12 6 89      
SJT*274612 2746 DON RAFAEL ♦ 21 0.87 22 6 179      
PGS*221212 2212 HANS SOLO ♦ 21 0.87 26 11 140      
*OB**66207 662 DON ALCI ♦ 20 0.87 21 13 122      
*SI2027314 20273 REVOLUCIONARIO ♦ 20 0.85 19 7 140      
*LO*997210 9972 ARAGUANEY ♦ 18 0.92 49 16 360      
*TR*145501 1455 MACURO II ♦ 13 0.95 84 16 688      
*TR*106400 1064 MOMBAZA ♦ 13 0.93 50 15 332      
FCU**87911 879 EMBUSTERO ♦ 13 0.79 9 4 19      
*SI1579906 15799 CATEGORICO ♦ 12 0.93 50 9 362      
LGT**31111 311 DON SILIO ♦ 12 0.89 30 11 282      
*TR*284408 2844 ZAFIRO T.E. ♦ 12 0.94 58 21 306      
*SI1892611 18926 OJO PERDIDO ♦ 11 0.89 31 4 193      
*DA*528906 5289 EL COMANDANTE ♦ 11 0.91 40 19 262      
*SI1840710 18407 YARACUY ♦ 10 0.88 23 3 120      
*SI2075915 20759 MANDELA ♦ 10 0.77 10 4 25      
*AM*000910 0009 MASAGUARAL CES ♦ 8 0.88 26 5 139      
SJT*753407 7534 DON AMINTO ♦ 8 0.92 46 11 452      
*SI1381902 13819 CRUCITO II ♦ 7 0.97 132 23 700      
*VE*371903 3719 DUNLOP ♦ 7 0.88 25 9 102      
*OB*108311 1083 FRAUDE ♦ 4 0.90 34 12 263      
AVG**75706 757 JUANES ♦ 4 0.82 13 5 67      
*TR*242006 2420 JOSE TADEO ♦ 3 0.93 52 13 406      
*VE*953100 9531 EMPERADOR ♦ 3 0.92 45 7 274      
*LO*751501 7515 AZAFRAN ♦ 2 0.96 97 24 640      
PGS*181313 1813 MAJESTAD ♦ 2 0.89 34 9 158      
*SI1559405 15594 LLANO ALTO ♦ -1 0.94 59 20 373      
*SI1633607 16336 ONIDEX ♦ -2 0.97 170 34 938      
*SI1632807 16328 PENSAMIENTO ♦ -3 0.91 37 11 163      
*BA*104409 1044 PASTOREÑO ♦ -4 0.82 11 4 87      
*TR*426312 4263 CRUCERO ♦ -4 0.82 13 6 46      
*SI1447804 14478 DEMAGOGO ♦ -5 0.94 56 12 200      
*CO*526004 5260 COROMOTO ♦ -5 0.95 73 19 476      
*OB*109011 1090 DR CERUTTI -5 0.78 7 3 38      
AMA*517313 5173 PALMITERO ♦ -6 0.90 41 11 174      
*SI1309301 13093 COMACATE ♦ -6 0.96 102 23 657      
AVG**43902 439 EL OBISPO ♦ -7 0.95 78 16 637      
*SI1642907 16429 PIE DE PLOMO ♦ -8 0.90 33 8 220      
*TR*356810 3568 CALULE ♦ -8 0.93 52 17 416      
*SI1556605 15566 EL TIGRE ♦ -8 0.87 25 6 76      
*SI1568705 15687 YACAMBU ♦ -10 0.90 34 8 232      
*SI1883511 18835 GUAYOYITO ♦ -11 0.94 76 22 507      
*SI1754609 17546 NORTEÑO ♦ -11 0.89 30 10 119      
*SI1617006 16170 CAMPESTRE ♦ -12 0.90 31 5 245      
GUA*375103 3751 CARBONERO ♦ -12 0.87 21 6 203      
*BA*118710 1187 BARAGUEÑO II ♦ -18 0.86 20 6 183      
                   
                   
                   
XXXIII SUMARIO DE PRECOCIDAD - II SEMESTRE 2022              
TOROS PROBADOS (LECHE 305 PESO) ♦ Y EN PRUEBA             
    PRECOCIDAD      
 IDENTIF ASOCRICA IDENTIF CIAC NOMBRE INDICE COEF. DET. Nº HIJAS Nº FIN Nº PESOS      
*TR*420312 4203 THORUP ♦  -448 0.91 52 17 316      
*SI1944812 19448 MAJUNCHE ♦  -405 0.80 17 4 101      
RCR*417314 4173 UNIVERSITARIO ♦  -360 0.72 10 3 99      
